Здесь приведены размеры для некоторых передних и задних амортизаторов автомобилей УАЗ Патриот, Хантер, Буханка.
В таблице размеров указан ход амортизаторов и длина амортизаторов для сжатого и разжатого состояния.
Для некоторых амортизаторов указан тип крепления: ухо-ухо или шток-ухо. Обозначен тип амортизатора: гидравлический (масляный) или газонаполненный (газомасляный).
Длина амортизатора с креплением "ухо-ухо" замерена по осям креплений.
Длина амортизаторов "шток-ухо" измерена от оси "уха" до упорного кольца "штока".
В таблице не указано применение амортизаторов, т.к. один и тот же амортизатор может использоваться не только на разных моделях автомобилей УАЗ, но и на разных мостах, как на переднем, так и на заднем.
Все желающие могут пополнить эту таблицу, для этого нужно прислать соответствующую информацию на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Через некоторое время, присланные материалы будут размещены в этой таблице или добавлены к данной статье в виде самостоятельного текста.
По данным производителя | Измерено avtodetalonline.ru | Найдено в Интернете | |||||||||||||
Номер | Призво дитель |
Размер |
L-min, мм | L-max, мм | Ход, мм | м- масл. г-газо масл. |
Креп |
Лифт, мм |
Харак |
L-min, мм | L-max, мм | Ход, мм | L-min, мм | L-max, мм | Ход, мм |
SА205-2905004-007 | Шток-Авто | 22/32 | 167 | м | у-у | + 0 | + 30 | ||||||||
SА205-2905004-107 | 22/32 | 167 | г | у-у | + 0 | + 30 | 320 | 487 | 167 | ||||||
SA205-2905004-00730 | 22/32 | 181 | м | у-у | + 30 | + 30 | |||||||||
SA205-2905004-10730 | 22/32 | 181 | г | у-у | + 30 | + 30 | 334 | 521 | 187 | 335 | 517 | 182 | |||
SA205-2905004-11730 | 22/32 | 181 | г | у-у | + 30 | + 80 | |||||||||
SA205-2905004-00750 | 22/32 | 191 | м | у-у | + 50 | + 30 | |||||||||
SA205-2905004-10750 | 22/32 | 191 | г | у-у | + 50 | + 30 | 345 | 537 | 192 | ||||||
SA205-2905004-11750 | 22/32 | 191 | г | у-у | + 50 | + 80 | |||||||||
SA205-2905004-00770 | 22/32 | 201 | м | у-у | + 70 | + 30 | |||||||||
SA205-2905004-10770 | 22/32 | 201 | г | у-у | + 70 | + 30 | 355 | 557 | 202 | ||||||
SA205-2905004-11770 | 22/32 | 201 | г | у-у | + 70 | + 80 | |||||||||
SA205-2905004-007100 | 22/32 | 216 | м | у-у | + 100 | + 30 | |||||||||
SA205-2905004-107100 | 22/32 | 216 | г | у-у | + 100 | + 30 | 370 | 587 | 217 | ||||||
SA205-2905004-117100 | 22/32 | 216 | г | у-у | + 100 | + 80 | |||||||||
SА205-2915004-007 | Шток-Авто | 22/32 | 210 | м | у-у | + 0 | + 30 | ||||||||
SА205-2915004-107 | 22/32 | 210 | г | у-у | + 0 | + 30 | 340 | 540 | 200 | 350 | 550 | 200 | |||
SA205-2915004-00730 | 22/32 | 225 | м | у-у | + 30 | + 30 | |||||||||
SA205-2915004-10730 | 22/32 | 225 | г | у-у | + 30 | + 30 | 368 | 583 | 215 | 368,5 | 583,5 | 215 | |||
SA205-2915004-11730 | 22/32 | 225 | г | у-у | + 30 | + 80 | |||||||||
SA205-2915004-00750 | 22/32 | 235 | м | у-у | + 50 | + 30 | |||||||||
SA205-2915004-10750 | 22/32 | 235 | г | у-у | + 50 | + 30 | 378,5 | 603,5 | 225 | ||||||
SA205-2915004-11750 | 22/32 | 235 | г | у-у | + 50 | + 80 | |||||||||
SA205-2915004-00770 | 22/32 | 245 | м | у-у | + 70 | + 30 | |||||||||
SA205-2915004-10770 | 22/32 | 245 | г | у-у | + 70 | + 30 | 388,5 | 623,5 | 235 | ||||||
SA205-2915004-11770 | 22/32 | 245 | г | у-у | + 70 | + 80 | |||||||||
SA205-2915004-007100 | 22/32 | 260 | м | у-у | + 100 | + 30 | |||||||||
SA205-2915004-107100 | 22/32 | 260 | г | у-у | + 100 | + 30 | 403,5 | 653,5 | 250 | ||||||
SA205-2915004-117100 | 22/32 | 260 | г | у-у | + 100 | + 80 | |||||||||
SА206-2905004-007 | Шток-Авто | 22/32 | 170 | м | ш-у | + 0 | + 30 | ||||||||
SА206-2905004-107 | 22/32 | 170 | г | ш-у | + 0 | + 30 | 300 | 470 | 170 | ||||||
SA206-2905004-00730 | 22/33 | 185 | м | ш-у | + 30 | + 30 | |||||||||
SA206-2905004-10730 | 22/34 | 185 | г | ш-у | + 30 | + 30 | 318 | 500 | 182 | 315 | 500 | 185 | |||
SA206-2905004-11730 | 22/35 | 185 | г | ш-у | + 30 | + 80 | |||||||||
SA206-2905004-00750 | 22/36 | 195 | м | ш-у | + 50 | + 30 | |||||||||
SA206-2905004-10750 | 22/37 | 195 | г | ш-у | + 50 | + 30 | 325 | 520 | 195 | ||||||
SA206-2905004-11750 | 22/38 | 195 | г | ш-у | + 50 | + 80 | |||||||||
SA206-2905004-00770 | 22/39 | 205 | м | ш-у | + 70 | + 30 | |||||||||
SA206-2905004-10770 | 22/40 | 205 | г | ш-у | + 70 | + 30 | 335 | 540 | 205 | ||||||
SA206-2905004-11770 | 22/41 | 205 | г | ш-у | + 70 | + 80 | |||||||||
SA206-2905004-007100 | 22/42 | 220 | м | ш-у | + 100 | + 30 | |||||||||
SA206-2905004-107100 | 22/43 | 220 | г | ш-у | + 100 | + 30 | 350 | 570 | 220 | ||||||
SA206-2905004-117100 | 22/44 | 220 | г | ш-у | + 100 | + 80 | |||||||||
SA3151-2905006-007 | Шток-Авто | 14/30 | 167 | м | у-у | + 0 | + 0 | 314 | 493 | 179 | |||||
SA3151-2905006-107 | Шток-Авто | 14/30 | 167 | г | у-у | + 0 | + 0 | 321 | 502 | 181 | |||||
SA3151-2915006-007 | Шток-Авто | 14/30 | 210 | м | у-у | + 0 | + 0 | - | - | - | |||||
SA3151-2915006-107 | Шток-Авто | 14/30 | 210 | г | у-у | + 0 | + 0 | - | - | - | |||||
SA3159-2915006-007 | Шток-Авто | 14/30 | 210 | м | у-у | + 0 | + 0 | 355 | 563 | 208 | |||||
SA3159-2915006-107 | Шток-Авто | 14/30 | 210 | г | у-у | + 0 | + 0 | 355 | 563 | 208 | |||||
SA3162-2905006-007 | Шток-Авто | 14/30 | 170 | м | ш-у | + 0 | + 0 | 300 | 470 | 170 | |||||
SA3162-2905006-107 | Шток-Авто | 14/30 | 170 | г | ш-у | + 0 | + 0 | 300 | 470 | 170 | |||||
315195-2905006 | АДС | г | у-у | 320 | 480 | 160 | |||||||||
KNU-2915006-61 | Кено | г | у-у | 350 | 550 | 200 | |||||||||
KNU-2905006-61 | Кено | г | ш-у | 310 | 475 | 165 | |||||||||
Tokico 3375 | Tokico | м | у-у | 380 | 635 | 255 | |||||||||
avtodetalonline.ru |
В каталогах деталей автомобилей УАЗ показаны следующие амортизаторы и их каталожные номера (см. таблицу ниже). Для удобства, разные каталожные номера обозначены разными цветами.
Следует не забывать, что разные амортизаторы, указанные в одном каталоге не обязательно являются взаимозаменяемыми. Например, для автомобилей, выпускавшихся с рессорной и пружинной передней подвеской, в каталоге показаны несколько чертежей с разными амортизаторами.
Все амортизаторы, упомянутые в этой таблице, имеют крепление "ухо-ухо", кроме тех, возле каталожного номера которых есть приписка "шток-ухо".
Каталог | Год каталога | Передняя подвеска | Задняя подвеска |
УАЗ 2206/3962 | 2001 | 3151-2905006 | 3151-2905006 |
УАЗ 3151 | 2000 | 3151-2905006, 3160-2905006 | 3151-2915006 |
УАЗ 3151 | 2007 | 3159-2905006, 315195-2905006, 3160-2905006 | 3151-2905006, 315195-2915006, 3160-2915006 |
УАЗ 31519 | 2005 | 3159-2905006, 3160-2905006 | 3151-2905006, 3160-2915006 |
УАЗ 3160 | 2000 | 3160-2905006 | 3151-2915006 |
УАЗ 3163 | 2005 | 3162-2905006 (шток-ухо) | 3159-2915006 |
УАЗ 3163 | 2007 | 3162-2905006 (шток-ухо) | 3159-2915006 |